大洲ゴルフ倶楽部 ご予約・お問い合せ 0893-24-5171
トップ 大洲GC案内 コース 料金 イベント&予約 競技成績 アクセス
競技成績


4月週日月例
開催日4月17日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 濱上 泰清 38 36 74 9.0 65.0
2 祖母井 道隆 36 37 73 8.0 65.0
3 泉 輝紀 34 40 74 9.0 65.0
4 井上 宣光 43 40 83 16.0 67.0
5 檜田 壮仁 41 44 85 18.0 67.0
6 魚崎 清則 42 41 83 15.0 68.0
7 土居 清良 41 38 79 10.0 69.0
8 久保 秀挙 38 37 75 6.0 69.0
9 堀本 博文 41 39 80 10.0 70.0
10 菊池 賢一 46 46 92 22.0 70.0

4月ゴルフ友の会
開催日4月9
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 36 73 2.4 70.6
2 緒方 治彦 40 40 80 8.4 71.6
3 若松 勲 47 49 96 22.8 73.2
4 二宮 勇 47 48 95 21.6 73.4
5 阿部 栄徳 53 47 100 26.4 73.6
6 菊地 英次 45 48 93 19.2 73.8
7 兵頭 冨男 49 55 104 30.0 74.0
8 増田 勇雄 45 41 86 12.0 74.0
9 大通 英機 43 39 82 7.2 74.8
10 長岡 克彦 52 46 98 20.4 77.6

4月杯B組
開催日4月7
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堺原 邦昌 40 38 78 15.0 63.0
2 田口 博泰 40 43 83 20.0 63.0
3 井上 宣光 40 42 82 16.0 66.0
4 川西 浩二 42 40 82 15.0 67.0
5 黒田 啓二 45 45 90 23.0 67.0
6 石河 俊志 39 44 83 16.0 67.0
7 菊池 賢造 41 46 87 20.0 67.0
8 中川 孝 47 48 95 27.0 68.0
9 冨永 久雄 40 42 82 14.0 68.0
10 大野 仁嗣 43 50 93 25.0 68.0
20 菊地 一 48 44 92 21.0 71.0
30 栗田 裕之 48 47 95 22.0 73.0
40 都築 豊喜 51 48 99 24.0 75.0
50 石井 彦之 45 46 91 15.0 76.0

4月杯A組
開催日4月7
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堀本 博文 39 34 73 10.0 63.0
2 濱上 泰清 39 34 73 9.0 64.0
3 土居 清良 36 38 74 10.0 64.0
4 城戸 俊明 37 37 74 9.0 65.0
5 二宮 公 37 39 76 11.0 65.0
6 中川 雅裕 36 40 76 10.0 66.0
7 毛利 綾花 37 38 75 7.0 68.0
8 鎌田 剛児 38 40 78 10.0 68.0
9 菊地 利邦 38 43 81 13.0 68.0
10 大塚 健 41 37 78 9.0 69.0
20 藤本 暁美 46 39 85 13.0 72.0
30 松本 謙仁 40 41 81 8.0 73.0
40 高田 圭一 44 44 88 13.0 75.0
50 二宮 正次 44 46 90 13.0 77.0

4月ひまわり会
開催日4月4日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 河野 邦博 42 42 84 12.0 72.0
2 岡 信明 37 41 78 6.0 72.0
3 緒方 治彦 41 41 82 9.6 72.4
4 久保 秀挙 35 35 70 +2.4 72.4
5 菊池 教恭 43 45 88 15.6 72.4
6 西川 滋 48 48 96 22.8 73.2
7 石河 俊志 41 43 84 10.8 73.2
8 井上 福之 44 45 89 15.6 73.4
9 二宮 良夫 40 41 81 7.2 73.8
10 上野 眞人 49 47 96 21.6 74.4

大洲ダブルススクランブル グロス
開催日3月31日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS
1 上田・白石 35 31 66
2 泉・松本 33 33 66
3 亀田・毛利 33 34 67
4 峰平・菊地 32 35 67
5 正木・正木 35 33 68
6 中川・品田 33 35 68
7 菊川・上野 35 34 69
8 久保・田丸 35 34 69
9 福岡・久保 33 36 69

大洲ダブルススクランブル WP
開催日3月31日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保・田丸 35 34 69 +1.2 70.2
2 中川・品田 33 35 68 +2.4 70.4
3 清家・山本 36 37 73 2.4 70.6
4 峰平・菊地 32 35 67 +3.6 70.6
5 矢野・中塚 39 33 72 1.2 70.8
6 井上・城戸 38 38 76 4.8 71.2
7 和田・谷岡 35 35 70 +1.2 71.2
8 菊川・上野 35 34 69 +2.4 71.4
9 濱上・竹岡 37 38 75 3.6 71.4
10 福岡・久保 33 36 69 +2.4 71.4

3月週日月例

開催日3月27日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 木戸 一男 41 41 82 16.0 66.0
2 井上 宣光 46 42 88 17.0 71.0
3 清家 信介 40 40 80 8.0 72.0
4 土居 清良 40 42 82 10.0 72.0
5 石田 洋子 44 46 90 16.0 74.0
6 石田 重雄 41 43 84 10.0 74.0
7 菊池 賢造 45 49 94 20.0 74.0
8 山口 日登志 45 47 92 17.0 75.0
9 酒井 正文 39 42 81 6.0 75.0
10 松本 佳子 47 46 93 17.0 76.0

3月研修会
開催日3月24日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 中川 雅裕 40 41 81 10.0 71.0
2 増田 光弘 41 39 80 5.0 75.0
3 井上 明男 39 39 78 0.0 78.0
4 矢野 光胤 41 46 87 9.0 78.0
5 山田 虎幸 37 46 83 5.0 78.0
6 小田原 吉彦 48 48 96 17.0 79.0
7 和田 繁男 43 43 86 6.0 80.0
8 松本 龍三 42 45 87 7.0 80.0
9 武智 博志 41 53 94 12.0 82.0
10 福桝 宏昭 43 48 91 7.0 84.0

3月オープンゴルフコンペ
開催日3月23日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 中田 則章 40 43 83 10.8 72.2
2 渡邉 誠 44 44 88 15.6 72.4
3 冨永 修身 36 42 78 4.8 73.2
4 矢野 陽一 38 46 84 10.8 73.2
5 水沼 勉 46 50 96 22.8 73.2
6 原井川 庄一 43 44 87 13.2 73.8
7 冨永 久雄 43 44 87 13.2 73.8
8 伊達 和徳 46 40 86 12.0 74.0
9 公文 高志 42 43 85 10.8 74.2
10 西川 裕治 50 46 96 21.6 74.4

ダンロップ協賛
企業対抗ゴルフコンペ団体戦
開催日3月20日
(水)
順位 チーム チームNet合計
1 内山ゴルフセンターA 216.6
2 ㈱増田商店 217.4
3 よつばメディカルサービス㈱B 217.8
4 サン・シューフーズ㈱ 219.2
5 四国化学㈲ 219.2
6 ありんこB 221.0
7 茜カントリー倶楽部 221.0
8 かぐらA 222.4
9 きりたんぽ 222.4
10 大和B 222.6

ダンロップ協賛
企業対抗ゴルフコンペ個人戦

開催日3月20日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 38 75 6.0 69.0
2 宮原 直幸 42 45 87 18.0 69.0
3 中岡 勲 40 47 87 18.0 69.0
4 松尾 紘次 41 42 83 12.0 71.0
5 川上 裕三 40 43 83 12.0 71.0
6 森岡 勉 41 48 89 18.0 71.0
7 東田 知加子 37 39 76 4.8 71.2
8 鎌田 剛児 37 45 82 10.8 71.2
9 宇都宮 圭 35 40 75 3.6 71.4
10 石川 啓二 45 54 99 27.6 71.4

3月土曜杯
開催日3月16日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堀本 博文 41 35 76 10.0 66.0
2 鎌田 剛児 38 38 76 10.0 66.0
3 西川 浩司 47 47 94 23.0 71.0
4 田中 仁 44 38 82 10.0 72.0
5 新川 均 42 44 86 13.0 73.0
6 山本 利則 46 50 96 19.0 77.0
7 武田 憲幸 45 41 86 6.0 80.0
8 田中 誠貴 55 53 108 26.0 82.0
9 菊池 賢一 55 56 111 22.0 89.0

3月ゴルフ友の会
開催日3月12
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 38 37 75 3.6 71.4
2 河野 邦博 41 40 81 9.6 71.4
3 緒方 治彦 35 38 73 1.2 71.8
4 田丸 和徳 49 44 93 20.4 72.6
5 増田 勇雄 43 44 87 13.2 73.8
6 渡邊 猛 57 50 107 31.2 75.8
7 菊池 啓二 55 44 99 22.8 76.2
8 黒田 啓二 46 46 92 15.6 76.4
9 菊地 英次 43 52 95 18.0 77.0
10 長岡 克彦 58 42 100 21.6 78.4

3月ひまわり会
開催日3月7日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 河野 邦博 38 39 77 6.0 71.0
2 野本 高正 41 39 80 8.4 71.6
3 田丸 和徳 46 45 91 19.2 71.8
4 二宮 良夫 43 42 85 13.2 71.8
5 久保 秀挙 35 37 72 0.0 72.0
6 峰平 幸一 46 38 84 12.0 72.0
7 松本 敏 45 39 84 12.0 72.0
8 大久保 興而 47 42 89 16.8 72.2
9 大野 定徳 48 47 95 22.8 72.2
10 黒田 啓二 50 47 97 24.0 73.0

3月杯B組
開催日3月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 井上 新也 43 44 87 23.0 64.0
2 高橋 満恵 38 40 78 14.0 64.0
3 中川 孝 48 47 95 29.0 66.0
4 檜田 壮仁 46 39 85 18.0 67.0
5 佐々木 雄矢 44 45 89 21.0 68.0
6 冨永 久雄 42 42 84 14.0 70.0
7 片上 敬 47 48 95 25.0 70.0
8 土居 亀一郎 42 46 88 18.0 70.0
9 正木 礼子 41 46 87 17.0 70.0
10 柏木 正一 44 53 97 27.0 70.0
20 田口 博泰 47 46 93 20.0 73.0
30 玉井 つたえ 43 48 91 17.0 74.0
40 清家 基宏 55 46 101 24.0 77.0
50 櫻田 武 48 48 96 17.0 79.0

3月杯A組
開催日3月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堀本 博文 40 38 78 10.0 68.0
2 中塚 公一 36 38 74 5.0 69.0
3 沢井 真 44 39 83 12.0 71.0
4 山田 虎幸 39 37 76 5.0 71.0
5 菊地 毅洋 40 39 79 8.0 71.0
6 宮原 直幸 42 40 82 10.0 72.0
7 二宮 公 42 41 83 11.0 72.0
8 菊地 利邦 43 42 85 13.0 72.0
9 高岡 勝 42 43 85 13.0 72.0
10 中川 雅裕 40 42 82 10.0 72.0
20 広瀬 隆 45 43 88 13.0 75.0
30 谷本 徳実 38 48 86 9.0 77.0
40 上田 芳明 44 42 86 7.0 79.0
50 水本 眞 41 45 86 6.0 80.0

2月研修会
開催日2月25日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 竹岡 靖 38 37 75 5.0 70.0
2 成見 政昭 39 36 75 4.0 71.0
3 白石 幸一 41 39 80 6.0 74.0
4 松本 謙仁 41 41 82 8.0 74.0
5 増田 光弘 39 40 79 5.0 74.0
6 小田原 吉彦 47 45 92 17.0 75.0
7 大野 貴聖 38 41 79 4.0 75.0
8 山田 虎幸 38 42 80 5.0 75.0
9 山下 浩二 46 38 84 8.0 76.0
10 二宮 公 45 42 87 11.0 76.0

2月オープンゴルフコンペ
開催日2月24日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 福岡 大貴 37 37 74 4.8 69.2
2 新川 均 46 41 87 16.8 70.2
3 河渕 康正 42 43 85 14.4 70.6
4 中川 雅裕 37 40 77 6.0 71.0
5 石田 重雄 41 39 80 8.4 71.6
6 安岡 克敏 42 38 80 8.4 71.6
7 一色 賢二 49 48 97 25.2 71.8
8 武智 太郎 47 50 97 25.2 71.8
9 冨永 久雄 42 41 83 10.8 72.2
10 夏井 敏之 52 49 101 28.8 72.2

2月週日月例
開催日2月21日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 土居 清良 36 37 73 10.0 63.0
2 酒井 正文 36 37 73 6.0 67.0
3 菊池 教恭 44 41 85 11.0 74.0
4 峰平 幸一 42 41 83 8.0 75.0
5 祖母井 道隆 41 44 85 8.0 77.0
6 檜田 壮仁 45 50 95 18.0 77.0
7 松井 征夫 55 54 109 30.0 79.0

2月ゴルフ友の会
開催日2月13
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 増田 勇雄 41 38 79 7.2 71.8
2 黒田 啓二 47 50 97 25.2 71.8
3 緒方 治彦 39 37 76 3.6 72.4
4 菊池 啓二 47 50 97 22.8 74.2
5 菊地 英次 53 50 103 28.8 74.2
6 田丸 和徳 44 40 84 9.6 74.4
7 坪田 実 53 48 101 26.4 74.6
8 兵頭 保長 46 46 92 16.8 75.2
9 渡邊 猛 54 47 101 25.2 75.8
10 河野 昭生 53 51 104 27.6 76.4

2月杯B組
開催日2月4
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 森内 猛 48 44 92 31.0 61.0
2 松井 征夫 51 44 95 30.0 65.0
3 宇都宮 輝茂 49 46 95 28.0 67.0
4 蔵田 幸典 41 41 82 15.0 67.0
5 沖井 泰樹 46 55 101 34.0 67.0
6 井上 宣光 46 39 85 17.0 68.0
7 菊池 賢造 40 49 89 20.0 69.0
8 石河 俊志 43 43 86 16.0 70.0
9 檜田 壮仁 46 43 89 18.0 71.0
10 池田 隆三 45 45 90 19.0 71.0
20 菊地 英次 42 47 89 15.0 74.0
30 田中 誠貴 52 51 103 26.0 77.0
40 冨士 耕一 51 47 98 17.0 81.0
50 小田原 吉彦 45 55 100 17.0 83.0

2月杯A組
開催日2月4
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 井上 昌信 36 41 77 11.0 66.0
2 泉 輝紀 40 36 76 9.0 67.0
3 堀本 博文 40 37 77 10.0 67.0
4 松本 謙仁 41 36 77 8.0 69.0
5 大塚 健 41 37 78 9.0 69.0
6 山田 虎幸 38 37 75 5.0 70.0
7 鎌田 剛児 40 41 81 10.0 71.0
8 谷本 徳実 39 41 80 9.0 71.0
9 西野 孝志 40 44 84 13.0 71.0
10 藤澤 光教 38 39 77 5.0 72.0
20 和田 繁男 40 40 80 6.0 74.0
30 松村 忠一 41 43 84 8.0 76.0
40 松田 忠好 44 43 87 9.0 78.0
50 岡上 隆志 46 43 89 9.0 80.0

2月ひまわり会
開催日2月1日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 祖母井 宗吉 43 43 86 14.4 71.6
2 大野 定徳 53 43 96 24.0 72.0
3 緒方 治彦 39 41 80 7.2 72.8
4 酒井 正文 39 41 80 7.2 72.8
5 土居 清良 39 39 78 4.8 73.2
6 峰平 幸一 38 39 77 3.6 73.4
7 石田 重雄 39 38 77 3.6 73.4
8 渡辺 利文 43 46 89 15.6 73.4
9 野本 高正 40 40 80 6.0 74.0
10 桜谷 龍治郎 43 42 85 10.8 74.2

1月研修会
開催日1月28日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 松本 龍三 39 40 79 7.0 72.0
2 中川 雅裕 41 43 84 10.0 74.0
3 大野 貴聖 38 40 78 4.0 74.0
4 山田 虎幸 38 41 79 5.0 74.0
5 三原 挙雄 40 50 90 16.0 74.0
6 白石 幸一 41 40 81 6.0 75.0
7 中岡 勲 40 42 82 7.0 75.0
8 小清水 悠二 42 45 87 10.0 77.0
9 松本 謙仁 39 46 85 8.0 77.0
10 田中 仁 47 41 88 10.0 78.0

1月オープンゴルフコンペ
開催日1月27日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 近藤 純功 56 49 105 33.6 71.4
2 菊池 健二 35 45 80 8.4 71.6
3 相原 末広 46 45 91 19.2 71.8
4 石田 重雄 40 46 86 13.2 72.8
5 正木 礼子 47 45 92 19.2 72.8
6 福桝 宏昭 42 43 85 12.0 73.0
7 高橋 大樹 37 42 79 6.0 73.0
8 高田 圭一 41 49 90 16.8 73.2
9 新川 均 39 44 83 9.6 73.4
10 成見 幹男 41 45 86 12.0 74.0

1月週日月例
開催日1月17日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 岩村 正雄 45 46 91 22.0 69.0
2 菊池 賢造 48 43 91 21.0 70.0
3 兵頭 伸彦 40 39 79 9.0 70.0
4 山本 利則 47 43 90 19.0 71.0
5 前田 英登 44 43 87 16.0 71.0
6 堀本 博文 42 40 82 10.0 72.0
7 清家 信介 39 41 80 8.0 72.0
8 峰平 幸一 39 41 80 8.0 72.0
9 土居 清良 44 40 84 10.0 74.0
10 白石 勇 43 41 84 10.0 74.0

1月ゴルフ友の会
開催日1月9
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 39 39 78 7.2 70.8
2 黒田 啓二 46 48 94 20.4 73.6
3 早川 洋 48 39 87 12.0 75.0
4 長谷 文明 49 43 92 15.6 76.4
5 長岡 克彦 55 48 103 26.4 76.6
6 井上 隆志 54 49 103 26.4 76.6
7 村田 安史 47 49 96 19.2 76.8
8 増田 勇雄 48 44 92 14.4 77.6
9 菊池 啓二 51 51 102 22.8 79.2
10 箱崎 勝則 57 57 114 34.8 79.2

新年杯B組
開催日1月7
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 山本 孝志 47 47 94 28.0 66.0
2 谷口 貴英 46 48 94 28.0 66.0
3 石井 彦之 43 43 86 17.0 69.0
4 石河 俊志 44 42 86 16.0 70.0
5 矢野 啓文 48 48 96 24.0 72.0
6 菊池 賢造 46 47 93 21.0 72.0
7 木原 豊文 42 50 92 20.0 72.0
8 正木 礼子 46 44 90 17.0 73.0
9 安藤 浩 48 47 95 22.0 73.0
10 岡 弘 41 50 91 18.0 73.0
20 冨士 耕一 41 51 92 17.0 75.0
30 小田原 吉彦 45 50 95 17.0 78.0
40 二宮 芳朗 47 54 101 20.0 81.0
50 山口 日登志 53 49 102 17.0 85.0

新年杯A組
開催日1月7
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 鎌田 歩 39 40 79 13.0 66.0
2 大塚 健 39 37 76 9.0 67.0
3 沢井 真 41 40 81 13.0 68.0
4 中塚 公一 34 41 75 5.0 70.0
5 井上 昌信 45 37 82 11.0 71.0
6 横田 玉喜 40 38 78 7.0 71.0
7 山田 虎幸 34 42 76 5.0 71.0
8 濱上 泰清 41 40 81 9.0 72.0
9 鎌田 剛児 40 42 82 10.0 72.0
10 亀岡 茂 39 41 80 8.0 72.0
20 銀岡 志津雄 41 42 83 8.0 75.0
30 石田 敬幸 43 43 86 8.0 78.0
40 菊池 教恭 49 43 92 11.0 81.0
50 清家 信介 44 47 91 8.0 83.0

1月ひまわり会
開催日1月4日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 36 36 72 2.4 69.6
2 田丸 和徳 37 43 80 9.6 70.4
3 峰平 幸一 41 39 80 9.6 70.4
4 正木 礼子 40 40 80 9.6 70.4
5 宮本 俊廣 38 41 79 8.4 70.6
6 祖母井 宗吉 43 39 82 10.8 71.2
7 野本 高正 39 40 79 7.2 71.8
8 松尾 紘次 37 41 78 6.0 72.0
9 山本 勝寛 37 44 81 8.4 72.6
10 竹田 修二 37 44 81 8.4 72.6

開場記念杯(親善の部)
開催日12月27日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 36 73 2.4 70.6
2 栗田 孝和 42 48 90 18.0 72.0
3 竹岡 靖 40 41 81 8.4 72.6
4 二宮 良夫 41 45 86 13.2 72.8
5 松尾 紘次 39 40 79 6.0 73.0
6 前田 隆 41 46 87 13.2 73.8
7 菊池 教恭 42 43 85 10.8 74.2
8 三好 普 40 44 84 9.6 74.4
9 宮本 俊廣 42 44 86 10.8 75.2
10 酒井 正文 37 41 78 2.4 75.6

開場記念杯(競技の部)
開催日12月27日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 36 73 6.0 67.0
2 松尾 紘次 39 40 79 8.0 71.0
3 田丸 和徳 47 36 83 11.0 72.0
4 酒井 正文 37 41 78 6.0 72.0
5 菊池 教恭 42 43 85 11.0 74.0
6 前田 隆 41 46 87 13.0 74.0
7 宮本 俊廣 42 44 86 11.0 75.0
8 三好 普 40 44 84 9.0 75.0
9 竹岡 靖 40 41 81 5.0 76.0
10 二宮 良夫 41 45 86 10.0 76.0

12月研修会
開催日12月24日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 増田 光弘 35 38 73 5.0 68.0
2 松本 正彦 36 39 75 4.0 71.0
3 二宮 公 39 44 83 12.0 71.0
4 中川 雅裕 41 41 82 10.0 72.0
5 藤澤 光教 36 41 77 5.0 72.0
6 大野 貴聖 39 38 77 4.0 73.0
7 濱上 泰清 42 41 83 9.0 74.0
8 成見 政昭 41 38 79 4.0 75.0
9 水本 眞 42 39 81 6.0 75.0
10 中塚 公一 40 41 81 5.0 76.0

12月週日月例
開催日12月20日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 菊池 賢一 47 44 91 25.0 66.0
2 土居 清良 40 39 79 11.0 68.0
3 堀本 博文 39 39 78 10.0 68.0
4 檜田 壮仁 44 45 89 21.0 68.0
5 前田 英登 40 46 86 16.0 70.0
6 松本 佳子 45 43 88 17.0 71.0
7 石田 重雄 41 40 81 10.0 71.0
8 白石 勇 40 42 82 10.0 72.0
9 菊池 教恭 38 45 83 11.0 72.0
10 福住 隆敏 50 46 96 23.0 73.0

グランドマンスリー
開催日12月17日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 二宮 正次 44 43 87 15.0 72.0
2 松本 龍三 43 38 81 7.0 74.0
3 宮原 直幸 45 40 85 10.0 75.0
4 菊地 利邦 46 42 88 13.0 75.0
5 亀島 明 44 49 93 17.0 76.0
6 中川 雅裕 45 42 87 10.0 77.0
7 横田 玉喜 42 42 84 7.0 77.0
8 新田 雅一 45 45 90 13.0 77.0
9 正木 礼子 51 44 95 17.0 78.0
10 冨永 久雄 49 43 92 14.0 78.0

12月ゴルフ友の会
開催日12月14
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 38 75 4.8 70.2
2 宇都宮 力 40 38 78 7.2 70.8
3 宇都宮 圭 37 40 77 4.8 72.2
4 緒方 治彦 39 39 78 4.8 73.2
5 黒田 啓二 49 52 101 27.6 73.4
6 菊地 英次 46 45 91 16.8 74.2
7 増田 勇雄 44 47 91 15.6 75.4
8 渡邊 猛 50 47 97 19.2 77.8
9 菊池 彰洋 40 51 91 13.2 77.8
10 早川 洋 45 43 88 9.6 78.4

12月ひまわり会
開催日12月7日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 祖母井 道隆 40 45 85 15.6 69.4
2 久保 秀挙 37 32 69 +1.2 70.2
3 野本 高正 39 41 80 9.6 70.4
4 石田 重雄 39 39 78 7.2 70.8
5 政木 喜一郎 41 43 84 13.2 70.8
6 高岡 保 47 42 89 18.0 71.0
7 山口 日登志 39 44 83 12.0 71.0
8 岡本 茂男 40 49 89 18.0 71.0
9 井上 保志 48 45 93 21.6 71.4
10 菊池 教恭 43 49 92 20.4 71.6

12月杯B組
開催日12月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 福泉 智久 45 49 94 36.0 58.0
2 檜田 壮仁 44 41 85 21.0 64.0
3 谷本 建次 45 48 93 26.0 67.0
4 菊池 賢造 46 43 89 21.0 68.0
5 兵頭 洋三 45 47 92 23.0 69.0
6 鈴木 知之 41 47 88 19.0 69.0
7 木原 豊文 41 48 89 20.0 69.0
8 前田 英登 44 42 86 16.0 70.0
9 岡 弘 44 44 88 18.0 70.0
10 正木 礼子 45 43 88 17.0 71.0
20 清家 基宏 54 44 98 24.0 74.0
30 土居 亀一郎 46 48 94 18.0 76.0
40 水沼 勉 44 50 94 16.0 78.0
50 菊地 英次 44 51 95 15.0 80.0

12月杯A組
開催日12月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 中川 雅裕 38 38 76 10.0 66.0
2 毛利 綾花 36 38 74 7.0 67.0
3 松本 龍三 36 38 74 7.0 67.0
4 鎌田 剛児 36 43 79 12.0 67.0
5 菊地 利邦 39 42 81 13.0 68.0
6 菊地 毅洋 36 40 76 7.0 69.0
7 城戸 俊明 41 38 79 9.0 70.0
8 堀本 博文 37 43 80 10.0 70.0
9 石田 敬幸 41 38 79 8.0 71.0
10 増田 光弘 39 37 76 5.0 71.0
20 峰平 幸一 42 40 82 8.0 74.0
30 矢野 陽一 44 42 86 11.0 75.0
40 松村 忠一 41 43 84 8.0 76.0
50 高岡 勝 46 45 91 13.0 78.0