大洲ゴルフ倶楽部 ご予約・お問い合せ 0893-24-5171
トップ 大洲GC案内 コース 料金 イベント&予約 競技成績 アクセス
競技成績


6月ひまわり会
開催日6月1日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 河野 邦博 42 42 84 13.2 70.8
2 佐野 秀行 47 43 90 19.2 70.8
3 松本 敏 35 41 76 4.8 71.2
4 酒井 正文 37 39 76 4.8 71.2
5 二宮 正孝 42 41 83 10.8 72.2
6 峰平 幸一 38 37 75 2.4 72.6
7 上野 眞人 43 43 86 13.2 72.8
8 高岡 保 42 44 86 13.2 72.8
9 久保 秀挙 38 35 73 0.0 73.0
10 緒方 治彦 38 40 78 4.8 73.2

5月研修会
開催日5月28日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 水本 眞 36 38 74 7.0 67.0
2 中岡 勲 40 37 77 8.0 69.0
3 藤澤 光教 37 39 76 6.0 70.0
4 成見 政昭 42 35 77 6.0 71.0
5 亀岡 茂 39 41 80 8.0 72.0
6 福岡 大貴 36 36 72 +1.0 73.0
7 成見 幹男 37 42 79 6.0 73.0
8 石田 敬幸 40 41 81 7.0 74.0
9 大野 貴聖 37 40 77 3.0 74.0
10 亀田 努 38 43 81 7.0 74.0

5月オープンゴルフコンペ
開催日5月27日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 高崎 公彦 49 51 100 30.0 70.0
2 八木 清正 43 48 91 20.4 70.6
3 妹尾 大史 44 45 89 18.0 71.0
4 渡邉 誠 40 42 82 10.8 71.2
5 坂本 修 38 48 86 14.4 71.6
6 那賀 圭介 53 55 108 36.0 72.0
7 玉井 つたえ 47 47 94 21.6 72.4
8 浜田 正 49 45 94 21.6 72.4
9 三好 利明 45 49 94 21.6 72.4
10 久保 篤紀 45 43 88 15.6 72.4

5月土曜杯
開催日5月20日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堀本 博文 36 39 75 10.0 65.0
2 三原 挙雄 43 45 88 18.0 70.0
3 田中 仁 40 44 84 12.0 72.0
4 福岡 大貴 37 35 72 +1.0 73.0
5 泉 輝紀 41 45 86 9.0 77.0
6 松本 正彦 42 42 84 4.0 80.0
7 武田 憲幸 40 46 86 6.0 80.0
8 和田 繁男 42 48 90 6.0 84.0
9 田中 誠貴 56 56 112 26.0 86.0
10 井上 明男 50 45 95 0.0 95.0

5月週日月例
開催日5月17日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 清家 信介 37 36 73 8.0 65.0
2 酒井 眞 39 36 75 8.0 67.0
3 堀本 博文 38 39 77 10.0 67.0
4 久保 正彦 39 47 86 17.0 69.0
5 二宮 良夫 43 37 80 10.0 70.0
6 浅井 精四郎 44 39 83 13.0 70.0
7 田丸 和徳 40 42 82 11.0 71.0
8 井上 福之 42 44 86 15.0 71.0
9 井上 昌信 44 39 83 11.0 72.0
10 濱上 泰清 41 40 81 9.0 72.0

マンスリーカップ
開催日5月13
日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 三好 普 40 38 78 9.0 69.0
2 土居 亀一郎 48 41 89 19.0 70.0
3 中岡 勲 42 36 78 8.0 70.0
4 福岡 大貴 36 33 69 +1.0 70.0
5 酒井 眞 38 40 78 8.0 70.0
6 水本 眞 40 38 78 7.0 71.0
7 山下 浩二 40 40 80 9.0 71.0
8 竹岡 靖 39 40 79 7.0 72.0
9 和田 繁男 37 41 78 6.0 72.0
10 藤中 博 41 39 80 7.0 73.0

5月ゴルフ友の会
開催日5月9
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 35 33 68 +2.4 70.4
2 大野 正詞 49 49 98 25.2 72.8
3 井上 隆志 49 44 93 19.2 73.8
4 兵頭 保長 45 48 93 18.0 75.0
5 箱崎 勝則 47 51 98 22.8 75.2
6 田丸 孝一 49 46 95 19.2 75.8
7 明後 久利 54 47 101 25.2 75.8
8 谷本 健一 49 48 97 20.4 76.6
9 早川 洋 42 47 89 12.0 77.0
10 渡邊 猛 53 51 104 26.4 77.6

5月杯A・B組
開催日5月7
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 亀田 努 34 41 75 7.0 68.0
2 大山 哲生 37 40 77 8.0 69.0
3 亀島 明 46 48 94 24.0 70.0
4 石田 重雄 36 44 80 10.0 70.0
5 井上 新也 46 45 91 20.0 71.0
6 毛利 綾花 40 40 80 9.0 71.0
7 冨士 明 37 40 77 6.0 71.0
8 三瀬 英明 56 50 106 34.0 72.0
9 石河 俊志 46 42 88 16.0 72.0
10 大西 豊 52 43 95 22.0 73.0
20 水本 眞 41 42 83 7.0 76.0
30 菊地 毅洋 48 41 89 6.0 83.0
40 高岡 勝 48 49 97 11.0 86.0

大洲スクランブル(WP)
開催日5月5日
(金)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 松本・中塚 34 34 68 0.0 68.0
2 亀田・毛利 32 35 67 +1.2 68.2
3 岸・亀田 32 33 65 +3.6 68.6
4 松本・泉 36 34 70 1.2 68.8
5 久米田・小野 35 33 68 +1.2 69.2
6 増田・矢野 37 37 74 4.8 69.2
7 冨士・濱上 33 35 68 +1.2 69.2
8 高岡・高岡駿 38 36 74 3.6 70.4
9 西田・河野 36 38 74 3.6 70.4
10 小清水・大野 35 38 73 2.4 70.6

大洲スクランブル(グロス)
開催日5月5日
(金)
順位 氏名 OUT IN GRS
1 楠野・宇都宮 34 31 65
2 福岡・矢野 33 32 65
3 正木・正木洋 32 33 65
4 岸・亀田 32 33 65
5 亀田・毛利 32 35 67
6 久米田・金谷 35 33 68
7 松本・中塚 34 34 68
8 冨士・濱上 33 35 68
9 松本・泉 36 34 70
10 上田・白石 34 36 70

5月ひまわり会
開催日5月4日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 伊藤 寿美 47 41 88 18.0 70.0
2 久保 秀挙 39 33 72 1.2 70.8
3 酒井 正文 41 46 87 15.6 71.4
4 土居 亀一郎 44 48 92 20.4 71.6
5 北本 修一 44 41 85 13.2 71.8
6 田丸 孝一 46 45 91 19.2 71.8
7 三好 普 44 46 90 18.0 72.0
8 石河 俊志 47 49 96 24.0 72.0
9 石田 洋子 43 46 89 16.8 72.2
10 石田 重雄 41 41 82 9.6 72.4

大洲観光杯(親善の部)
開催日4月29日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堀本 博文 39 42 81 10.8 70.2
2 武田 憲幸 37 38 75 2.4 72.6
3 梅林 伸一 39 36 75 1.2 73.8
4 久保 秀挙 38 40 78 3.6 74.4
5 前田 隆 42 42 84 9.6 74.4
6 櫨本 美幸 46 50 96 21.6 74.4
7 山下 嘉茂 44 49 93 15.6 77.4
8 河野 厚子 54 49 103 22.8 80.2
9 泉 浩徳 48 51 99 16.8 82.2
10 冨永 昂 54 52 106 21.6 84.4

大洲観光杯(競技の部)
開催日4月29日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 梅林 伸一 39 36 75 6.0 69.0
2 武田 憲幸 37 38 75 6.0 69.0
3 前田 隆 42 42 84 14.0 70.0
4 堀本 博文 39 42 81 10.0 71.0
5 久保 秀挙 38 40 78 6.0 72.0
6 櫨本 美幸 46 50 96 24.0 72.0
7 山下 嘉茂 44 49 93 10.0 83.0
8 泉 浩徳 48 51 99 13.0 86.0
9 上田 好孝 49 56 105 19.0 86.0

4月研修会
開催日4月23日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 成見 政昭 39 35 74 9.0 65.0
2 毛利 綾花 40 43 83 16.0 67.0
3 成見 幹男 37 38 75 7.0 68.0
4 中岡 勲 41 38 79 9.0 70.0
5 白石 幸一 40 36 76 5.0 71.0
6 亀田 努 39 40 79 7.0 72.0
7 濱上 泰清 44 38 82 9.0 73.0
8 大野 貴聖 40 37 77 3.0 74.0
9 亀岡 茂 40 42 82 8.0 74.0
10 松本 龍三 37 46 83 9.0 74.0

4月オープンゴルフコンペ
開催日4月22日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 玉井 つたえ 47 43 90 20.4 69.6
2 正木 礼子 45 46 91 20.4 70.6
3 冨永 修身 38 38 76 4.8 71.2
4 松本 佳子 44 48 92 20.4 71.6
5 井上 秋生 40 45 85 13.2 71.8
6 吉岡 曻平 42 48 90 18.0 72.0
7 石田 洋子 46 43 89 16.8 72.2
8 冨永 久雄 45 49 94 21.6 72.4
9 片上 真一 47 57 104 31.2 72.8
10 久保 秀挙 37 36 73 0.0 73.0

4月週日月例
開催日4月19日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 中岡 勲 37 36 73 9.0 64.0
2 山口 日登志 42 43 85 20.0 65.0
3 多田 二郎 36 38 74 6.0 68.0
4 三好 普 40 38 78 9.0 69.0
5 祖母井 道隆 36 42 78 9.0 69.0
6 酒井 眞 41 37 78 8.0 70.0
7 兵頭 伸彦 39 41 80 9.0 71.0
8 和田 繁男 37 41 78 6.0 72.0
9 酒井 正文 41 39 80 7.0 73.0
10 中広 銀次郎 41 42 83 10.0 73.0

4月ゴルフ友の会
開催日4月11
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 増田 勇雄 41 45 86 18.0 68.0
2 久保 秀挙 36 38 74 2.4 71.6
3 菊地 英次 45 46 91 19.2 71.8
4 平家 哲夫 47 44 91 18.0 73.0
5 早川 洋 37 42 79 6.0 73.0
6 大野 正詞 45 49 94 20.4 73.6
7 大通 英機 41 45 86 12.0 74.0
8 箱崎 勝則 53 51 104 30.0 74.0
9 渡邊 猛 47 50 97 22.8 74.2
10 明後 久利 52 49 101 26.4 74.6

4月ひまわり会
開催日4月6日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 高岡 保 41 48 89 16.8 72.2
2 久保 秀挙 38 36 74 1.2 72.8
3 酒井 正文 37 37 74 1.2 72.8
4 緒方 治彦 37 37 74 0.0 74.0
5 西川 滋 43 43 86 12.0 74.0
6 長本 博史 41 38 79 4.8 74.2
7 佐野 秀行 39 51 90 15.6 74.4
8 稲垣 章 56 45 101 26.4 74.6
9 二宮 敏雄 43 39 82 7.2 74.8
10 祖母井 宗吉 45 42 87 12.0 75.0

4月杯B組
開催日4月2
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 河端 俊之 40 42 82 19.0 63.0
2 新田 雅一 42 40 82 18.0 64.0
3 住井 松衛 44 45 89 24.0 65.0
4 水沼 勉 39 42 81 16.0 65.0
5 靏岡 修二 46 43 89 23.0 66.0
6 松本 佳子 46 38 84 16.0 68.0
7 玉井 つたえ 45 40 85 17.0 68.0
8 山本 隆造 42 41 83 15.0 68.0
9 鈴木 知之 41 46 87 19.0 68.0
10 正木 礼子 46 41 87 18.0 69.0
20 高橋 満恵 46 43 89 17.0 72.0
30 中野 治三 47 47 94 20.0 74.0
40 桧垣 建治 45 44 89 14.0 75.0
50 本田 和也 46 54 100 24.0 76.0

4月杯A組
開催日4月2
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 金平 眞一 37 38 75 7.0 68.0
2 田丸 和徳 40 42 82 12.0 70.0
3 酒井 眞 39 40 79 8.0 71.0
4 増田 光弘 39 37 76 4.0 72.0
5 大山 哲生 41 39 80 8.0 72.0
6 水本 眞 38 41 79 7.0 72.0
7 石田 重雄 44 39 83 10.0 73.0
8 蔵田 幸典 45 41 86 13.0 73.0
9 武田 憲幸 41 38 79 6.0 73.0
10 脇田 慎弥 40 41 81 8.0 73.0
20 清家 信介 39 43 82 8.0 74.0
30 祖母井 宗吉 48 41 89 13.0 76.0
40 松本 謙仁 39 45 84 7.0 77.0
50 泉 輝紀 46 42 88 9.0 79.0

3月研修会
開催日3月26日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 成見 政昭 38 39 77 9.0 68.0
2 成見 幹男 38 41 79 7.0 72.0
3 濱上 泰清 42 41 83 9.0 74.0
4 中岡 勲 42 41 83 9.0 74.0
5 白石 幸一 40 41 81 7.0 74.0
6 亀田 努 39 42 81 7.0 74.0
7 藤澤 光教 38 42 80 6.0 74.0
8 大野 貴聖 41 37 78 3.0 75.0
9 福岡 大貴 34 41 75 +1.0 76.0
10 金澤 誠 42 41 83 6.0 77.0

3月オープンゴルフコンペ
開催日3月25日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 丹下 政美 50 43 93 21.6 71.4
2 正木 礼子 44 43 87 14.4 72.6
3 岩田 謙二 41 49 90 16.8 73.2
4 片岡 良一 47 49 96 22.8 73.2
5 松本 佳子 49 46 95 21.6 73.4
6 徳永 清治 47 46 93 19.2 73.8
7 安藤 浩 46 45 91 16.8 74.2
8 松本 敏 39 39 78 3.6 74.4
9 山本 伸男 42 47 89 14.4 74.6
10 西村 昌一 47 48 95 20.4 74.6

企業対抗ゴルフ大会(団体戦)
開催日3月21
日(火)
順位 チーム名 チームNet合計
1 ㈱増田商店 217.0
2 内山ゴルフセンターB 217.2
3 オールドファイヤー 217.6
4 はまぽんA 218.4
5 村上工業株式会社B 221.6
6 内山ゴルフセンターC 221.8
7 酒多紙業 221.8
8 ㈱栄和測量設計 221.8
9 ㈱よんやくA 222.2
10 サン・シューフーズ㈱ 222.6

企業対抗ゴルフ大会(個人戦)

開催日3月21
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 冨士 明 38 39 77 7.2 69.8
2 酒井 眞 36 41 77 7.2 69.8
3 久米田 暁徳 44 38 82 12.0 70.0
4 武田 憲幸 39 37 76 6.0 70.0
5 中西 渚 49 38 87 16.8 70.2
6 脇田 慎弥 41 39 80 9.6 70.4
7 竹岡 靖 39 40 79 8.4 70.6
8 上野 幸男 50 45 95 24.0 71.0
9 山岡 弘 42 41 83 12.0 71.0
10 上田 好孝 43 46 89 18.0 71.0

3月ゴルフ友の会
開催日3月14
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 38 75 4.8 70.2
2 田丸 孝一 43 48 91 20.4 70.6
3 渡部 公廣 43 39 82 10.8 71.2
4 清水 勝利 46 42 88 15.6 72.4
5 浅野 純一 52 36 88 15.6 72.4
6 増田 勇雄 43 45 88 15.6 72.4
7 渡邊 猛 50 49 99 26.4 72.6
8 緒方 治彦 40 39 79 6.0 73.0
9 竹田 正一 46 45 91 18.0 73.0
10 兵頭 冨男 48 48 96 22.8 73.2

3月週日月例
開催日3月8日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 三好 幹二 43 44 87 30.0 57.0
2 山口 日登志 43 46 89 24.0 65.0
3 兵頭 伸彦 37 40 77 9.0 68.0
4 白石 勇 43 38 81 12.0 69.0
5 高田 圭一 40 40 80 9.0 71.0
6 堀本 博文 40 41 81 10.0 71.0
7 菊池 賢造 42 47 89 18.0 71.0
8 中岡 勲 41 40 81 9.0 72.0
9 祖母井 道隆 41 40 81 9.0 72.0
10 酒井 眞 40 40 80 8.0 72.0

3月杯B組
開催日3月5
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 櫻田 武 41 40 81 22.0 59.0
2 浅田 耕造 44 39 83 21.0 62.0
3 大西 豊 48 43 91 25.0 66.0
4 上野 眞人 41 39 80 14.0 66.0
5 前田 隆 41 41 82 14.0 68.0
6 冨士 耕一 47 44 91 22.0 69.0
7 三原 挙雄 43 44 87 18.0 69.0
8 二宮 俊和 47 41 88 18.0 70.0
9 原 運久 48 43 91 21.0 70.0
10 石河 俊志 40 46 86 16.0 70.0
20 桧垣 建治 45 44 89 14.0 75.0
30 柏木 正一 47 53 100 24.0 76.0
40 片上 敬 50 50 100 22.0 78.0
50 都築 豊喜 54 50 104 24.0 80.0

3月杯A組
開催日3月5
日(日
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 金平 眞一 41 36 77 7.0 70.0
2 白石 幸一 40 37 77 7.0 70.0
3 田中 仁 45 39 84 13.0 71.0
4 堀本 博文 42 39 81 10.0 71.0
5 清家 信介 42 38 80 8.0 72.0
6 森 富繁 42 40 82 10.0 72.0
7 菊池 健二 41 42 83 11.0 72.0
8 谷本 徳実 40 41 81 9.0 72.0
9 大塚 健 40 41 81 9.0 72.0
10 三好 普 46 36 82 9.0 73.0
20 和田 繁男 42 38 80 6.0 74.0
30 水本 眞 43 40 83 7.0 76.0
40 脇田 慎弥 41 44 85 8.0 77.0
50 大隅 啓司 46 43 89 9.0 80.0

3月ひまわり会
開催日3月2日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 桜谷 龍治郎 43 37 80 10.8 69.2
2 佐野 秀行 39 39 78 8.4 69.6
3 大野 定徳 41 43 84 14.4 69.6
4 篠澤 照治 40 42 82 12.0 70.0
5 上野 眞人 40 41 81 10.8 70.2
6 石河 俊志 43 40 83 12.0 71.0
7 松本 佳子 43 46 89 18.0 71.0
8 大城 正 45 42 87 15.6 71.4
9 菊池 健二 36 38 74 2.4 71.6
10 田丸 孝一 45 47 92 20.4 71.6

2月研修会
開催日2月26日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 中岡 勲 39 41 80 9.0 71.0
2 福岡 大貴 33 39 72 +1.0 73.0
3 松本 正彦 40 38 78 4.0 74.0
4 成見 幹男 41 40 81 7.0 74.0
5 和田 繁男 43 39 82 6.0 76.0
6 白石 幸一 41 42 83 7.0 76.0
7 松本 龍三 45 41 86 9.0 77.0
8 山下 浩二 43 43 86 9.0 77.0
9 成見 政昭 42 44 86 9.0 77.0
10 矢野 光胤 40 46 86 9.0 77.0

2月オープンゴルフコンペ
開催日2月25日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 藤本 一三 45 41 86 18.0 68.0
2 城戸 由幸 45 44 89 19.2 69.8
3 末広 健 43 49 92 20.4 71.6
4 山下 好夫 46 40 86 14.4 71.6
5 増田 勇雄 42 43 85 13.2 71.8
6 冨永 修身 38 40 78 6.0 72.0
7 内野 隆史 47 41 88 15.6 72.4
8 大塚 健 40 39 79 6.0 73.0
9 宮田 博和 46 51 97 24.0 73.0
10 岩井 敏 45 46 91 18.0 73.0

グランドマンスリー(2022年度分)
開催日2月19日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 田中 和弘 50 43 93 23.0 70.0
2 竹岡 靖 39 40 79 8.0 71.0
3 石田 重雄 39 42 81 10.0 71.0
4 玉井 つたえ 47 45 92 20.0 72.0
5 松岡 勇 42 41 83 10.0 73.0
6 兵頭 洋三 46 50 96 23.0 73.0
7 鈴木 知之 47 46 93 19.0 74.0
8 山田 俊一 41 43 84 10.0 74.0
9 上野 眞人 45 44 89 14.0 75.0
10 森内 猛 47 56 103 28.0 75.0

2月土曜杯
開催日2月18日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 酒井 眞 36 39 75 10.0 65.0
2 山田 虎幸 39 38 77 4.0 73.0
3 祖母井 道隆 41 42 83 9.0 74.0
4 多田 二郎 39 41 80 6.0 74.0
5 竹岡 靖 44 39 83 8.0 75.0
6 田丸 和徳 42 45 87 12.0 75.0

2月週日月例
開催日2月15日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 酒井 眞 40 38 78 10.0 68.0
2 祖母井 道隆 44 37 81 9.0 72.0
3 和田 繁男 42 37 79 6.0 73.0
4 山口 日登志 50 47 97 24.0 73.0
5 中岡 勲 45 38 83 9.0 74.0
6 土居 亀一郎 47 46 93 19.0 74.0
7 多田 二郎 42 39 81 6.0 75.0
8 河野 秀次 44 41 85 9.0 76.0
9 高木 富重 43 42 85 9.0 76.0
10 中広 銀次郎 44 43 87 10.0 77.0

2月ゴルフ友の会
開催日2月14
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 35 37 72 1.2 70.8
2 古森 達夫 43 41 84 13.2 70.8
3 田丸 孝一 44 44 88 16.8 71.2
4 増田 勇雄 40 41 81 9.6 71.4
5 渡邊 猛 49 47 96 22.8 73.2
6 芳我 孝義 41 42 83 9.6 73.4
7 福山 邦明 47 41 88 14.4 73.6
8 大塚 健 43 38 81 7.2 73.8
9 早川 洋 44 49 93 19.2 73.8
10 兵頭 冨男 48 50 98 24.0 74.0

2月杯B組
開催日2月5
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 佐々木 健仁 39 40 79 21.0 58.0
2 玉井 つたえ 41 43 84 20.0 64.0
3 大西 豊 42 49 91 27.0 64.0
4 石河 俊志 37 44 81 16.0 65.0
5 菊地 利邦 40 42 82 15.0 67.0
6 住井 松衛 43 48 91 24.0 67.0
7 亀島 明 39 52 91 24.0 67.0
8 増田 友敬 44 40 84 16.0 68.0
9 平田 寿 48 43 91 22.0 69.0
10 安藤 浩 44 45 89 20.0 69.0
20 魚崎 清則 43 44 87 15.0 72.0
30 二神 重徳 44 45 89 14.0 75.0
40 梶原 保隆 50 52 102 24.0 78.0
50 谷口 貴英 52 50 102 22.0 80.0

2月杯A組
開催日2月5
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 横田 玉喜 37 37 74 8.0 66.0
2 酒井 眞 37 39 76 10.0 66.0
3 白石 長幸 41 39 80 13.0 67.0
4 鎌田 剛児 37 41 78 10.0 68.0
5 山下 嘉茂 37 42 79 10.0 69.0
6 三好 普 41 38 79 9.0 70.0
7 大野 貴聖 36 37 73 3.0 70.0
8 冨士 明 35 41 76 6.0 70.0
9 竹本 計忠 43 41 84 13.0 71.0
10 山田 浩司 40 40 80 9.0 71.0
20 田中 仁 43 43 86 13.0 73.0
30 石田 重雄 41 44 85 10.0 75.0
40 泉 輝紀 43 43 86 9.0 77.0
50 二宮 良夫 47 42 89 10.0 79.0

2月ひまわり会
開催日2月2日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 松本 正彦 35 42 77 7.2 69.8
2 松本 敏 38 39 77 6.0 71.0
3 上岡 志保 49 43 92 20.4 71.6
4 菊池 健二 45 45 90 18.0 72.0
5 中根 洋一 49 46 95 22.8 72.2
6 高田 圭一 41 41 82 9.6 72.4
7 夏井 敏之 46 48 94 21.6 72.4
8 峰平 幸一 41 46 87 14.4 72.6
9 三好 普 38 42 80 7.2 72.8
10 大下 昭夫 42 42 84 10.8 73.2

大洲ダブルススクランブル(WPの部)
開催日1月29日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 菊池・山下晶 34 41 75 4.8 70.2
2 久保・山下浩 37 37 74 3.6 70.4
3 井上明・城戸 36 38 74 3.6 70.4
4 上野・菊川 38 35 73 2.4 70.6
5 城ノ戸・山本 37 38 75 3.6 71.4
6 井上幸・坂本 37 38 75 3.6 71.4
7 松田・木元 38 42 80 8.4 71.6
8 福住・大野 36 37 73 1.2 71.8
9 増田・西田 36 36 72 0.0 72.0
10 和田・谷岡 36 36 72 0.0 72.0


大洲ダブルススクランブル(グロスの部)
開催日1月29日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS
1 正木・正木 32 34 66
2 上田・白石 33 34 67
3 福岡・中田 35 35 70
4 増田・西田 36 36 72
5 泉・小松 36 36 72
6 和田・谷岡 36 36 72
7 松本龍・宮本 35 37 72
8 上野・菊川 38 35 73
9 福住・大野 36 37 73
10 松本・岩本 34 39 73

1月研修会
開催日1月22日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 山下 浩二 40 40 80 10.0 70.0
2 脇田 慎弥 38 40 78 7.0 71.0
3 竹岡 靖 40 40 80 8.0 72.0
4 濱上 泰清 39 42 81 9.0 72.0
5 中岡 勲 44 38 82 9.0 73.0
6 福桝 宏昭 41 40 81 6.0 75.0
7 成見 幹男 38 44 82 7.0 75.0
8 中野 吉貴 49 47 96 20.0 76.0
9 松村 忠一 41 44 85 9.0 76.0
10 白石 幸一 45 39 84 7.0 77.0

1月土曜杯
開催日1月21日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 酒井 眞 40 39 79 10.0 69.0
2 西川 浩司 47 48 95 24.0 71.0
3 鎌田 剛児 38 44 82 10.0 72.0
4 峰平 幸一 42 39 81 8.0 73.0
5 清家 信介 40 42 82 8.0 74.0
6 三原 挙雄 48 51 99 24.0 75.0
7 竹岡 靖 40 44 84 8.0 76.0
8 多田 二郎 43 41 84 6.0 78.0
9 田丸 和徳 44 48 92 12.0 80.0
10 田中 仁 47 49 96 13.0 83.0

1月週日月例
開催日1月18日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 酒井 眞 39 38 77 10.0 67.0
2 石田 洋子 42 44 86 18.0 68.0
3 矢野 宏貴 45 50 95 26.0 69.0
4 清家 信介 40 38 78 8.0 70.0
5 土居 亀一郎 50 40 90 19.0 71.0
6 山口 日登志 52 43 95 24.0 71.0
7 石田 重雄 41 40 81 10.0 71.0
8 田中 和弘 49 47 96 23.0 73.0
9 白石 勇 45 40 85 11.0 74.0
10 松本 敏 43 39 82 8.0 74.0

1月ゴルフ友の会
開催日1月10
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 35 37 72 +1.2 73.2
2 田丸 和徳 39 43 82 8.4 73.6
3 谷本 健一 54 44 98 24.0 74.0
4 井上 隆志 45 58 103 28.8 74.2
5 早川 洋 46 41 87 12.0 75.0
6 菊池 啓二 52 50 102 26.4 75.6
7 田丸 孝一 48 45 93 15.6 77.4
8 兵頭 保長 50 51 101 22.8 78.2
9 酒井 美代志 52 47 99 19.2 79.8
10 渡邊 猛 55 55 110 30.0 80.0

12月分研修会
開催日1月9
(月)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 亀岡 茂 39 40 79 8.0 71.0
2 増田 光弘 37 39 76 4.0 72.0
3 和田 繁男 41 38 79 6.0 73.0
4 竹岡 靖 41 40 81 8.0 73.0
5 井上 明男 39 35 74 0.0 74.0
6 濱上 泰清 43 40 83 9.0 74.0
7 福桝 宏昭 41 40 81 6.0 75.0
8 中岡 勲 38 46 84 9.0 75.0
9 小清水 悠二 48 45 93 16.0 77.0
10 矢野 光胤 44 42 86 9.0 77.0

新年杯B組
開催日1月8
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 三原 挙雄 38 47 85 24.0 61.0
2 堀山 道博 43 42 85 20.0 65.0
3 都築 豊喜 41 51 92 27.0 65.0
4 中川 玲 44 46 90 23.0 67.0
5 菊地 利邦 40 42 82 15.0 67.0
6 福山 晴子 47 46 93 25.0 68.0
7 山下 賀史 46 45 91 23.0 68.0
8 武知 久志 44 43 87 18.0 69.0
9 上野 眞人 46 38 84 14.0 70.0
10 堺原 邦昌 45 40 85 15.0 70.0
20 後藤 健三 47 49 96 23.0 73.0
30 岡 弘 46 47 93 18.0 75.0
40 石井 彦之 44 47 91 14.0 77.0
50 松井 征夫 48 57 105 27.0 78.0

新年杯A組
開催日1月8
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 森 富繁 40 38 78 12.0 66.0
2 清家 信介 38 38 76 8.0 68.0
3 鎌田 剛児 39 39 78 10.0 68.0
4 横田 玉喜 40 37 77 8.0 69.0
5 田中 仁 42 40 82 13.0 69.0
6 金平 眞一 35 41 76 7.0 69.0
7 高木 富重 42 37 79 9.0 70.0
8 藤澤 光教 38 38 76 6.0 70.0
9 竹岡 靖 38 40 78 8.0 70.0
10 田中 幸浩 42 40 82 11.0 71.0
20 増田 光弘 40 37 77 4.0 73.0
30 白石 幸一 40 41 81 7.0 74.0
40 脇田 慎弥 42 41 83 7.0 76.0
50 白石 長幸 49 42 91 13.0 78.0

1月ひまわり会
開催日1月5日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 42 34 76 7.2 68.8
2 井上 保志 38 43 81 10.8 70.2
3 三瀬 啓二 41 39 80 9.6 70.4
4 松田 義晴 44 41 85 14.4 70.6
5 二宮 良夫 47 36 83 12.0 71.0
6 桑原 秀基 42 46 88 16.8 71.2
7 長坂 成夫 41 40 81 9.6 71.4
8 岡 信明 43 43 86 14.4 71.6
9 石河 俊志 37 40 77 4.8 72.2
10 桜谷 龍治郎 43 40 83 10.8 72.2