大洲ゴルフ倶楽部 ご予約・お問い合せ 0893-24-5171
トップ 大洲GC案内 コース 料金 イベント&予約 競技成績 アクセス
競技成績


12月ひまわり会
開催日12月7日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 祖母井 道隆 40 45 85 15.6 69.4
2 久保 秀挙 37 32 69 +1.2 70.2
3 野本 高正 39 41 80 9.6 70.4
4 石田 重雄 39 39 78 7.2 70.8
5 政木 喜一郎 41 43 84 13.2 70.8
6 高岡 保 47 42 89 18.0 71.0
7 山口 日登志 39 44 83 12.0 71.0
8 岡本 茂男 40 49 89 18.0 71.0
9 井上 保志 48 45 93 21.6 71.4
10 菊池 教恭 43 49 92 20.4 71.6

12月杯B組
開催日12月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 福泉 智久 45 49 94 36.0 58.0
2 檜田 壮仁 44 41 85 21.0 64.0
3 谷本 建次 45 48 93 26.0 67.0
4 菊池 賢造 46 43 89 21.0 68.0
5 兵頭 洋三 45 47 92 23.0 69.0
6 鈴木 知之 41 47 88 19.0 69.0
7 木原 豊文 41 48 89 20.0 69.0
8 前田 英登 44 42 86 16.0 70.0
9 岡 弘 44 44 88 18.0 70.0
10 正木 礼子 45 43 88 17.0 71.0
20 清家 基宏 54 44 98 24.0 74.0
30 土居 亀一郎 46 48 94 18.0 76.0
40 水沼 勉 44 50 94 16.0 78.0
50 菊地 英次 44 51 95 15.0 80.0

12月杯A組
開催日12月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 中川 雅裕 38 38 76 10.0 66.0
2 毛利 綾花 36 38 74 7.0 67.0
3 松本 龍三 36 38 74 7.0 67.0
4 鎌田 剛児 36 43 79 12.0 67.0
5 菊地 利邦 39 42 81 13.0 68.0
6 菊地 毅洋 36 40 76 7.0 69.0
7 城戸 俊明 41 38 79 9.0 70.0
8 堀本 博文 37 43 80 10.0 70.0
9 石田 敬幸 41 38 79 8.0 71.0
10 増田 光弘 39 37 76 5.0 71.0
20 峰平 幸一 42 40 82 8.0 74.0
30 矢野 陽一 44 42 86 11.0 75.0
40 松村 忠一 41 43 84 8.0 76.0
50 高岡 勝 46 45 91 13.0 78.0

11月研修会
開催日11月26日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 山田 虎幸 40 36 76 5.0 71.0
2 中塚 公一 39 38 77 5.0 72.0
3 竹岡 靖 39 40 79 6.0 73.0
4 和田 繁男 40 40 80 6.0 74.0
5 矢野 光胤 41 42 83 9.0 74.0
6 成見 政昭 41 38 79 4.0 75.0
7 白石 幸一 39 42 81 6.0 75.0
8 大野 貴聖 40 41 81 4.0 77.0
9 泉 輝紀 40 42 82 4.0 78.0
10 松本 正彦 40 43 83 5.0 78.0

11月オープンゴルフコンペ
開催日11月25日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 有田 久記 46 43 89 19.2 69.8
2 清水 晋 34 41 75 4.8 70.2
3 井上 明男 35 33 68 +2.4 70.4
4 福桝 宏昭 41 38 79 8.4 70.6
5 谷田 勉 46 39 85 14.4 70.6
6 鎌田 歩 44 44 88 16.8 71.2
7 板倉 定夫 49 49 98 26.4 71.6
8 矢野 陽一 41 42 83 10.8 72.2
9 久保 一 45 44 89 16.8 72.2
10 石田 重雄 42 39 81 8.4 72.6

11月週日月例
開催日11月15日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 酒井 正文 35 36 71 7.0 64.0
2 福住 隆敏 47 44 91 25.0 66.0
3 山本 利則 43 43 86 20.0 66.0
4 泉 輝紀 35 40 75 9.0 66.0
5 土居 清良 41 39 80 11.0 69.0
6 祖母井 道隆 39 39 78 8.0 70.0
7 菊池 賢造 50 42 92 21.0 71.0
8 山口 日登志 48 41 89 17.0 72.0
9 峰平 幸一 42 38 80 8.0 72.0
10 生玉 貴寛 43 40 83 10.0 73.0

11月ゴルフ友の会
開催日11月14
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 33 34 67 +4.8 71.8
2 兵頭 保長 49 43 92 18.0 74.0
3 谷本 健一 49 49 98 22.8 75.2
4 菊池 啓二 49 43 92 16.8 75.2
5 長岡 孝幸 52 46 98 22.8 75.2
6 阿部 栄徳 47 44 91 15.6 75.4
7 明後 久利 49 47 96 19.2 76.8
8 井上 隆志 48 48 96 19.2 76.8
9 渡邊 猛 58 55 113 36.0 77.0
10 長岡 克彦 51 46 97 19.2 77.8

11月杯B組
開催日11月5
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 二宮 正次 39 40 79 21.0 58.0
2 冨永 久雄 40 39 79 18.0 61.0
3 中野 吉貴 46 38 84 22.0 62.0
4 谷口 あゆみ 45 43 88 26.0 62.0
5 岸本 京子 45 39 84 21.0 63.0
6 山本 孝志 47 45 92 29.0 63.0
7 安藤 浩 45 41 86 22.0 64.0
8 上田 浩一 42 40 82 17.0 65.0
9 櫻田 武 41 41 82 17.0 65.0
10 三原 挙雄 39 43 82 17.0 65.0
20 岡 弘 46 41 87 18.0 69.0
30 桧垣 建治 47 39 86 14.0 72.0
40 清家 基宏 49 49 98 24.0 74.0
50 二宮 俊和 45 49 94 18.0 76.0

11月杯A組
開催日11月5
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 藤澤 光教 35 36 71 6.0 65.0
2 濱上 泰清 37 38 75 10.0 65.0
3 大塚 健 39 37 76 9.0 67.0
4 菊池 健二 40 38 78 11.0 67.0
5 酒井 眞 42 34 76 8.0 68.0
6 堀本 博文 42 36 78 10.0 68.0
7 祖母井 道隆 37 39 76 8.0 68.0
8 山田 俊一 44 35 79 10.0 69.0
9 松本 正彦 39 35 74 5.0 69.0
10 祖母井 良明 39 41 80 11.0 69.0
20 小清水 悠二 36 44 80 10.0 70.0
30 田丸 和徳 44 40 84 11.0 73.0
40 泉 輝紀 39 45 84 9.0 75.0
50 井上 幸哉 43 44 87 10.0 77.0

11月ひまわり会
開催日11月2日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 37 34 71 1.2 69.8
2 三好 普 41 39 80 9.6 70.4
3 石田 洋子 43 51 94 22.8 71.2
4 緒方 治彦 43 38 81 9.6 71.4
5 金森 一臣 49 43 92 20.4 71.6
6 野本 高正 38 40 78 6.0 72.0
7 河野 邦博 44 40 84 12.0 72.0
8 岡本 茂男 43 45 88 15.6 72.4
9 祖母井 宗吉 40 40 80 7.2 72.8
10 大野 定徳 46 44 90 16.8 73.2

大洲ダブルススクランブル(WPの部)
開催日10月29日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 清家・酒井 35 32 67 +1.2 68.2
2 中川・尾﨑 36 35 71 2.4 68.6
3 梅林・福桝 33 34 67 +2.4 69.4
4 和田・谷岡 35 37 72 2.4 69.6
5 楠野・宇都宮 35 35 70 0.0 70.0
6 正木・正木 36 33 69 +2.4 71.4
7 山田・徳永 34 34 68 +3.6 71.6
8 井上・坂本 38 35 73 1.2 71.8
9 竹岡・高藤 34 32 66 +6.0 72.0
10 鎌田・鎌田 36 35 71 +1.2 72.2

大洲ダブルススクランブル(グロスの部)
開催日10月29日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS
1 久保・緒方 34 28 62
2 中塚・松本 34 30 64
3 亀田・毛利 30 34 64
4 竹岡・高藤 34 32 66
5 清家・酒井 35 32 67
6 梅林・福桝 33 34 67
7 山田・徳永 34 34 68
8 正木・正木 36 33 69
9 楠野・宇都宮 35 35 70
10 鎌田・鎌田 36 35 71

10月オープンゴルフコンペ
開催日10月28日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 上田 恭介 36 41 77 9.6 67.4
2 井上 明男 35 38 73 3.6 69.4
3 久保 秀挙 34 37 71 1.2 69.8
4 中田 則章 41 40 81 10.8 70.2
5 布川 樹 47 52 99 28.8 70.2
6 白石 幸一 38 42 80 9.6 70.4
7 松浦 孝寿 44 45 89 18.0 71.0
8 矢野 保史 45 49 94 22.8 71.2
9 武智 博志 36 46 82 10.8 71.2
10 水沼 勉 46 41 87 15.6 71.4

10月研修会
開催日10月22日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 山下 浩二 39 38 77 9.0 68.0
2 福岡 大貴 33 34 67 +1.0 68.0
3 亀岡 茂 40 38 78 8.0 70.0
4 藤中 博 39 38 77 7.0 70.0
5 増田 光弘 39 37 76 5.0 71.0
6 藤澤 光教 38 39 77 6.0 71.0
7 濱上 泰清 43 39 82 10.0 72.0
8 中塚 公一 40 38 78 5.0 73.0
9 松本 正彦 39 39 78 5.0 73.0
10 白石 幸一 40 40 80 6.0 74.0

10月土曜杯
開催日10月21日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 松本 正彦 36 36 72 5.0 67.0
2 濱上 泰清 41 44 85 10.0 75.0
3 小清水 悠二 44 44 88 10.0 78.0
4 竹岡 靖 42 43 85 6.0 79.0

10月週日月例
開催日10月18日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 山本 利則 45 42 87 23.0 64.0
2 松岡 彬 37 38 75 11.0 64.0
3 白石 勇 38 40 78 11.0 67.0
4 福住 隆敏 48 45 93 25.0 68.0
5 酒井 眞 39 37 76 8.0 68.0
6 堀本 博文 40 38 78 10.0 68.0
7 二宮 良夫 38 40 78 10.0 68.0
8 酒井 正文 39 37 76 7.0 69.0
9 松本 佳子 44 42 86 17.0 69.0
10 峰平 幸一 39 39 78 8.0 70.0

10月ひまわり会
開催日10月12日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 35 34 69 +1.2 70.2
2 長田 彦一 40 40 80 9.6 70.4
3 矢畑 満芳 42 43 85 14.4 70.6
4 桜谷 龍治郎 38 44 82 10.8 71.2
5 佐藤 民秋 43 42 85 13.2 71.8
6 井上 保志 43 41 84 12.0 72.0
7 野本 高正 39 38 77 4.8 72.2
8 栗田 幸徳 45 46 91 18.0 73.0
9 河野 邦博 41 42 83 9.6 73.4
10 上岡 志保 45 50 95 21.6 73.4

10月杯B組
開催日10月8
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 松本 春明 45 42 87 21.0 66.0
2 菊地 利邦 41 42 83 15.0 68.0
3 山本 利則 49 44 93 23.0 70.0
4 松井 征夫 52 48 100 30.0 70.0
5 菊地 一 47 44 91 21.0 70.0
6 山下 賀史 44 47 91 21.0 70.0
7 城戸 由幸 46 47 93 22.0 71.0
8 兵藤 公彦 45 48 93 22.0 71.0
9 田中 誠貴 51 47 98 26.0 72.0
10 吉本 忠雄 53 46 99 26.0 73.0
20 兵頭 洋三 52 47 99 23.0 76.0
30 二神 重徳 43 49 92 14.0 78.0
40 菊池 賢一 54 53 107 25.0 82.0

10月杯A組
開催日10月8
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 田中 仁 36 41 77 11.0 66.0
2 水本 眞 37 37 74 6.0 68.0
3 宮原 直幸 38 40 78 10.0 68.0
4 松尾 紘次 39 38 77 8.0 69.0
5 堀本 博文 38 41 79 10.0 69.0
6 清家 信介 37 41 78 8.0 70.0
7 祖母井 宗吉 46 38 84 13.0 71.0
8 松本 龍三 40 38 78 7.0 71.0
9 中岡 勲 38 40 78 7.0 71.0
10 高岡 勝 40 44 84 13.0 71.0
20 毛利 綾花 40 41 81 7.0 74.0
30 竹岡 靖 38 44 82 6.0 76.0
40 亀田 努 46 40 86 7.0 79.0
50 中川 雅裕 43 49 92 10.0 82.0

クラブ選手権
予選10月1日・決勝10月5日
順位 氏名 予選 決勝 合計
1位 福岡 大貴 142 152 294
2位 成見 政昭 149 148 297
3位 大野 貴聖 149 159 308

10月ゴルフ友の会
開催日10月3
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 早川 洋 40 42 82 12.0 70.0
2 久保 秀挙 36 33 69 +1.2 70.2
3 田丸 和徳 41 40 81 8.4 72.6
4 井上 福之 44 42 86 13.2 72.8
5 松尾 紘次 42 37 79 4.8 74.2
6 緒方 治彦 39 38 77 2.4 74.6
7 宮本 俊廣 41 41 82 7.2 74.8
8 三好 哲秀 45 49 94 19.2 74.8
9 坪田 実 48 50 98 22.8 75.2
10 阿部 栄徳 43 47 90 14.4 75.6

9月オープンゴルフコンペ
開催日9月30日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 松浦 孝二 47 47 94 24.0 70.0
2 中塚 浩二 45 44 89 18.0 71.0
3 三好 敏博 51 53 104 32.4 71.6
4 城戸 由幸 41 44 85 13.2 71.8
5 冨永 修身 39 39 78 6.0 72.0
6 萬 親一 44 52 96 24.0 72.0
7 井上 明男 36 36 72 0.0 72.0
8 菊池 照泰 49 41 90 18.0 72.0
9 吉岡 孝典 51 44 95 22.8 72.2
10 小清水 悠二 44 39 83 10.8 72.2

企業対抗ゴルフ大会(団体戦)
開催日9月23日
(土)
順位 チーム チームNet合計
1 サン・シューフーズ㈱ 208.4
2 丹下商事 213.8
3 (有)ケンシンファーマシーA 215.6
4 酒多紙業 216.2
5 内山ゴルフセンターA 216.2
6 紅マドンナ 216.6
7 よつばメディカルサービス㈱ 217.8
8 ダイニンB 218.4
9 ありんこ 218.8
10 ちゅらがーぎ 219.2

企業対抗ゴルフ大会(個人戦)
開催日9月23日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 和田 繁男 39 38 77 7.2 69.8
2 井上 幸哉 41 46 87 16.8 70.2
3 井上 昌信 39 34 73 2.4 70.6
4 井上 明男 41 38 79 8.4 70.6
5 堀口 貴史 43 42 85 14.4 70.6
6 城戸 俊明 44 34 78 7.2 70.8
7 亀田 努 39 38 77 6.0 71.0
8 福桝 武史 41 42 83 12.0 71.0
9 山田 虎幸 45 36 81 9.6 71.4
10 大野 貴聖 35 40 75 3.6 71.4

9月週日月例
開催日9月20日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 冨士 耕一 39 45 84 22.0 62.0
2 松村 一幸 41 37 78 12.0 66.0
3 中岡 勲 37 37 74 8.0 66.0
4 菊池 賢一 41 51 92 25.0 67.0
5 山本 利則 48 43 91 23.0 68.0
6 浅井 精四郎 39 39 78 10.0 68.0
7 酒井 眞 41 36 77 8.0 69.0
8 清家 信介 39 38 77 8.0 69.0
9 山口 日登志 42 44 86 17.0 69.0
10 多田 二郎 39 37 76 6.0 70.0

シニア選手権
予選9月10日決勝9月18日
順位 氏名 予選1R 決勝1.5R 合計
1位 井上 明男 75 109 184
2位 藤澤 光教 73 113 186
3位 竹岡 靖 76 110 186

9月ゴルフ友の会
開催日9月12
日(火)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 早川 洋 41 38 79 7.2 71.8
2 増田 勇雄 40 41 81 8.4 72.6
3 兵頭 保長 46 51 97 24.0 73.0
4 酒井 美代志 43 46 89 15.6 73.4
5 久保 秀挙 35 34 69 +4.8 73.8
6 大野 正詞 46 50 96 21.6 74.4
7 菊地 英次 47 49 96 21.6 74.4
8 河﨑 浩二 50 58 108 33.6 74.4
9 長岡 孝幸 51 44 95 20.4 74.6
10 兵頭 冨男 43 47 90 14.4 75.6

9月ひまわり会
開催日9月7日
(木)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 石川 啓二 43 44 87 16.8 70.2
2 大通 英機 41 41 82 10.8 71.2
3 矢畑 満芳 46 44 90 18.0 72.0
4 酒井 正文 42 41 83 10.8 72.2
5 井上 保志 42 40 82 9.6 72.4
6 峰平 幸一 38 37 75 2.4 72.6
7 清水 隆一 42 45 87 14.4 72.6
8 中根 洋一 43 42 85 12.0 73.0
9 祖母井 道隆 39 40 79 6.0 73.0
10 大下 昭夫 42 41 83 9.6 73.4

9月杯B組
開催日9月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 二宮 司 44 40 84 18.0 66.0
2 新田 雅一 41 40 81 15.0 66.0
3 後藤 健三 49 41 90 23.0 67.0
4 武知 久志 44 41 85 18.0 67.0
5 三原 挙雄 42 42 84 17.0 67.0
6 吉本 忠雄 46 47 93 26.0 67.0
7 清家 英明 45 46 91 23.0 68.0
8 安藤 浩 48 43 91 22.0 69.0
9 小田原 吉彦 44 42 86 17.0 69.0
10 魚崎 清則 42 42 84 15.0 69.0
20 石河 俊志 39 48 87 16.0 71.0
30 蔵田 幸典 46 43 89 15.0 74.0
40 松本 春明 47 49 96 21.0 75.0
50 大野 仁嗣 51 50 101 25.0 76.0

9月杯A組
開催日9月3
日(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 宮原 直幸 37 37 74 10.0 64.0
2 松本 龍三 36 38 74 9.0 65.0
3 亀田 努 36 37 73 7.0 66.0
4 大塚 健 40 36 76 9.0 67.0
5 竹本 計忠 41 39 80 13.0 67.0
6 毛利 綾花 38 36 74 7.0 67.0
7 高岡 勝 40 40 80 13.0 67.0
8 松岡 彬 40 39 79 11.0 68.0
9 藤本 暁美 41 40 81 13.0 68.0
10 山田 虎幸 38 36 74 5.0 69.0
20 前田 隆 45 40 85 13.0 72.0
30 堀本 博文 45 38 83 10.0 73.0
40 高茂 洋二 41 46 87 13.0 74.0
50 泉 輝紀 44 41 85 9.0 76.0

理事長杯
1回戦 2回戦 準決勝 3位・決勝
HC 8月20日 8月20日 8月27日 8月27日
6 和田 繁男
1UP 成見 幹男
6 成見 幹男
2UP 藤中 博
13 小清水悠二
2-1 藤中 博
7 藤中 博 2位
藤中 博
9 松村 忠一
4-3 松村 忠一
6 竹岡 靖
5-4 大野 貴聖
4 大野 貴聖
3-2 大野 貴聖
9 山下 浩二
優勝
中塚 公一
7 亀田 努
5-4 亀田 努
9 河野 秀次 3位
1UP 亀田 努
5 増田 光弘
4-3 松本 正彦
5 松本 正彦
中塚 公一
18 小田原吉彦
3-2 藤澤 光教
6 藤澤 光教
2UP 中塚 公一
6 中塚 公一
1UP 中塚 公一
12 鎌田 剛児
.

8月研修会
開催日8月27日
(日)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 福岡 大貴 35 35 70 +1.0 71.0
2 小田原 吉彦 44 45 89 18.0 71.0
3 水本 眞 38 39 77 6.0 71.0
4 和田 繁男 37 40 77 6.0 71.0
5 山田 虎幸 40 37 77 5.0 72.0
6 中川 雅裕 41 41 82 10.0 72.0
7 増田 光弘 38 41 79 5.0 74.0
8 山下 浩二 41 43 84 9.0 75.0
9 毛利 綾花 43 46 89 14.0 75.0
10 亀岡 茂 44 40 84 8.0 76.0

8月オープンゴルフコンペ
開催日8月26日(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 久保 秀挙 38 33 71 1.2 69.8
2 近平 磨 43 45 88 18.0 70.0
3 篠原 晴美 42 38 80 9.6 70.4
4 上野 幸男 47 44 91 20.4 70.6
5 冨永 修身 38 41 79 8.4 70.6
6 松本 敏 36 41 77 6.0 71.0
7 生玉 貴寛 39 44 83 12.0 71.0
8 大塚 健 37 39 76 4.8 71.2
9 増田 勇雄 43 44 87 15.6 71.4
10 吉田 慎吾 43 37 80 8.4 71.6

8月土曜杯
開催日8月19日
(土)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 清家 信介 38 40 78 8.0 70.0
2 松本 正彦 38 39 77 5.0 72.0
3 松村 忠一 42 40 82 9.0 73.0
4 酒井 眞 42 40 82 8.0 74.0
5 多田 二郎 41 41 82 6.0 76.0
6 田丸 和徳 47 43 90 11.0 79.0
7 山田 虎幸 41 47 88 5.0 83.0
8 福桝 宏昭 44 50 94 6.0 88.0

8月週日月例
開催日8月16日
(水)
順位 氏名 OUT IN GRS HDCP Net
1 堀本 博文 34 38 72 12.0 60.0
2 小清水 悠二 41 38 79 13.0 66.0
3 松本 佳子 47 39 86 19.0 67.0
4 中川 玲 41 49 90 23.0 67.0
5 山本 利則 49 42 91 23.0 68.0
6 福住 隆敏 44 49 93 25.0 68.0
7 廣瀨 淳 41 41 82 13.0 69.0
8 酒井 眞 38 39 77 8.0 69.0
9 田丸 和徳 42 39 81 11.0 70.0
10 銀岡 志津雄 43 36 79 8.0 71.0

第6回四国ダブルススクランブル愛媛県大会
グロスの部(同グロスの場合 INマッチング)

 開催日8月11日(金)
順位 通過 賞品 チーム名 氏 名 氏 名 OUT IN GRS
1 眞軍団B 公受 貴久美 福岡 大貴 30 29 59
2 上田塾A 近藤 克久 三好 賢太郎 31 31 62
3 高原スペシャル 横川 栄治 加島 宏美 31 31 62
4 キング 金森 秀満 石井 一夫 31 32 63
5 SK-Ⅱ 楠野 修治 宇都宮 圭 31 32 63
6 チーム カールビンソン 竹本 治義 越智 知子 33 31 64
7 K&K 久保 秀拳 亀田 久美栄 32 32 64
8 ロークA 片山 将太 岡本 裕也 32 32 64
9 むぎ同好会 高須賀 幹由 山下 愛乃 31 33 64
10 チーム ノリノリ 中田 則章 山本 久子 31 33 64
11 チーム1700 西井 留美子 眞鍋 友規 31 33 64
12 KURO 永井 利典 河野 真樹 31 33 64
13 おじいちゃんと孫 小山 等 二宮 叶夢 31 34 65
14 美女と野獣 瀧田 亮太 平 静 35 31 66
15 眞軍団A 山田 虎幸 矢野 隆也 34 32 66
16 ロムトム 亀田 努 岡 弘 33 33 66
17 It’ s shoji-time 櫻井 正次 成見 政昭 33 33 66
18 ポンタチーム 中川 祝雄 白石 幸江 33 33 66
19 慢心愚 竹市 健太郎 井関 なつみ 35 32 67
20 上田塾B 上田 裕幸 窪 光基 34 33 67
21 上田塾C 村上 信康 山田 心平 34 33 67
22 パーシモン 山口 靖二 藤中 博 33 34 67
23 チーム パタヤ 松本 正彦 小松 義昌 33 34 67
24 きよし&ひろし 酒井 清 中村 洋 35 33 68
25 チーム竹藤 竹岡 靖 高藤 加津子 34 34 68
26 上田・白石 上田 芳明 白石 幸一 33 35 68
27 師匠と弟子 橋本 由紀 丹生谷 孝之 33 35 68
28 Kingsman 徳善 紀彦 徳善 之浩 33 35 68
29 クイーン 福岡 浩二 正木 礼子 32 36 68
30 清明 濱上 泰清 冨士 明 36 33 69
31 ギア好き 村越 栄介 池本 拓司 35 34 69
32 二羽烏 藤井 大輔 二神 淳 34 35 69
33 ゲーハー 井伊 勇二 岩井 敏 34 35 69
34 チーム 0.2トン 山下 浩二 武智 博志 34 35 69
35 Team 24 奥平 貞教 奥平 知里 34 35 69
36 住田家 住田 正幸 鎌田 歩 34 35 69
37 今度こそ 神中 淳 神中 京子 33 36 69
38 チョロスナーズ 2023 井上 明男 毛利 綾花 33 36 69
39 ビッグバック 奥野 裕史 大谷 和寿 37 33 70
40 鎌田家 鎌田 敏博 鎌田 剛児 36 34 70
41 チームみちしるべ 浜村 澄夫 渡部 智美恵 34 36 70
42 親子喧嘩 高岡 篤史 高岡 駿 38 33 71
43 上田塾F 真鍋 大介 篠原 正和 35 36 71
44 大塚塾 大塚 公一 小椋 秀樹 35 36 71
45 チーム 6割 永松 広宣 杣田 麻美 35 36 71
46 いまたもチーム 宮崎 保 今次 義隆 35 36 71
47 おバカ2 藤田 泰一 髙橋 裕一 35 36 71
48 変態紳士クラブ 藤田 佳佑 奥田 椋介 33 38 71
49 和田・谷岡 和田 繁男 谷岡 雄二 37 35 72
50 ウルヴァリン 大藤 新一 堀内 邦久 36 36 72
51 豚足&モヤシ 大政 誠司 山口 努 36 36 72
52 チーム マッコト 石原 眞人 石原 陽子 36 36 72
53 美味 しんじ!! 稲垣 武志 森 伸司 36 36 72
54 リベンジャーズ 森脇 巧 林 新治 35 37 72
55 SHIRO 山口 茂男 小倉 達裕 35 37 72
56 山実 山下 雄司 山下 雄大 35 37 72
57 ライオンマル 兵頭 和人 松岡 次郎 35 37 72
58 ビクトリーズ 奥平 浩二 岸本 卓之 35 37 72
59 FACE 山口 健吾 宮下 権市 33 39 72
60 No Rain,No Rainbow 宇治 寛彦 中野 純志 39 34 73
61 チーム コイン 横田 和久 横田 朋子 36 37 73
62 TEAM ヒラゴル 平井 俊男 平井 光子 38 36 74
63 GO ACE!!! 得能 康司 得能 啓子 38 36 74
64 チーム キムカツ 木村 亨 石崎 克則 37 37 74
65 ロークD 倉橋 昌彦 西森 雄太 37 37 74
66 ポンコティ 森山 道弘 新田 利治 36 38 74
67 ワイ・ワイ 井上 幸哉 高茂 洋二 35 39 74
68 PFR 谷野宮 政浩 赤星 智寛 40 35 75
69 さくら さかP 坂田 功 平岡 ゆかり 39 36 75
70 上田塾E 加藤 雅彦 藤田 朱里 38 37 75
71 ロークC 鎌田 尚幸 鎌田 美佳 38 37 75
72 アレに向かって 山崎 義司 重谷 昌美 38 37 75
73 チロルン&コムギン 木下 和彦 三好 由紀 38 37 75
74 こっちゃん 口羽 正知 口羽 美温 36 39 75
75 チーム ヒロアキ 越智 裕 山之内 道明 36 39 75
76 チーム バハマ 楠本 偉知郎 平松 英子 36 39 75
77 ゴリラ 二宮 隆史 本田 哲也 42 34 76
78 ヤスイ 安井 清秀 二宮 繁之 39 37 76
79 チーム 浅海 浅海 龍也 高畠 智子 38 38 76
80 OKADAゴルフアカデミー 日野 武久 吉田 信仁 37 39 76
81 チーム エンジョイダブルス 藤川 伸 植木 美穂 39 38 77
82 デコボココンビ 尾澤 泰宏 瀬野 可奈子 39 38 77
83 坂と上のPar 坂本 博 上岡 昌久 38 39 77
84 SAF 渡部 武人 越智 優作 37 40 77
85 チーム ミエセス 遠藤 博志 山本 浩二 40 38 78
86 気まぐれドライバー 宇野 庸平 鈴木 大亮 39 39 78
87 ゴリラーズ 藤田 武史 藤田 仁美 38 41 79
88 Team リアルター 山田 光敏 杉野 貞弘 39 41 80
89 チーム SK-Ⅱ 河野 剛 清水 仁志 42 39 81
90 アンバランス 辻 優一 髙原 丈 41 40 81
91 アラジン 村上 隼一 白鳥 美穂 40 41 81
92 自利 利他A 長野 和洋 神崎 泰司 38 43 81
93 おバカ1 石水 裕三 岩﨑 汀 38 43 81
94 私のボール知りませんか 渡部 拓隴 渡部 万帆 40 43 83
95 ロークB 井上 晋哉 井上 亜也香 46 38 84
96 永源チーム 木村 永一 田中 源一郎 40 45 85
97 自利 利他B 飯尾 和弘 村上 直幸 44 42 86
98 TEAM ワタゴル 渡部 裕司 渡部 美樹 46 41 87
99 有徳 徳野 竜司 有馬 航生 42 45 87

第6回四国ダブルススクランブル愛媛県大会
ダブルペリアの部(グロスの部上位3チームを除く)

 開催日8月11日(金)
隠しホール: OUT ① 2 ③ 4 ⑤ 6 ⑦ ⑧ ⑨  IN ⑩ 11 ⑫ ⑬ 14 ⑮ 16 ⑰ ⑱同ネットの場合:①グロス②INマッチング
順位 賞品 チーム名 氏 名 氏 名 OUT IN GRS HDCP Net
1 チームみちしるべ 浜村 澄夫 渡部 智美恵 34 36 70 1.2 68.8
2 眞軍団A 山田 虎幸 矢野 隆也 34 32 66 +3.6 69.6
3 おじいちゃんと孫 小山 等 二宮 叶夢 31 34 65 +4.8 69.8
4 K&K 久保 秀拳 亀田 久美栄 32 32 64 +6.0 70
5 ロークA 片山 将太 岡本 裕也 32 32 64 +6.0 70
6 むぎ同好会 高須賀 幹由 山下 愛乃 31 33 64 +6.0 70
7 チーム1700 西井 留美子 眞鍋 友規 31 33 64 +6.0 70
8 キング 金森 秀満 石井 一夫 31 32 63 +7.2 70.2
9 清明 濱上 泰清 冨士 明 36 33 69 +1.2 70.2
10 Team 24 奥平 貞教 奥平 知里 34 35 69 +1.2 70.2
11 チーム ヒロアキ 越智 裕 山之内 道明 36 39 75 4.8 70.2
12 きよし&ひろし 酒井 清 中村 洋 35 33 68 +2.4 70.4
13 ポンコティ 森山 道弘 新田 利治 36 38 74 3.6 70.4
14 ワイ・ワイ 井上 幸哉 高茂 洋二 35 39 74 3.6 70.4
15 上田塾B 上田 裕幸 窪 光基 34 33 67 +3.6 70.6
